| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 12:40 | 13:26 | 47 分鐘 |
2 | 11:53 | 12:17 | 23 分鐘 | |
3 | 11:44 | 11:44 | 0 分鐘 | |
4 | 08:26 | 08:48 | 22 分鐘 | |
5 | 00:05 | 01:25 | 80 分鐘 | |
6 | 2024-12-12 | 23:05 | 23:51 | 46 分鐘 |
7 | 2024-12-11 | 19:29 | 19:41 | 11 分鐘 |
8 | 2024-12-10 | 20:38 | 21:47 | 69 分鐘 |
9 | 18:32 | 19:02 | 30 分鐘 | |
10 | 12:26 | 12:33 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 18:37 | 19:22 | 45 分鐘 |
12 | 2024-12-07 | 19:56 | 20:40 | 44 分鐘 |
13 | 2024-12-06 | 20:06 | 22:14 | 128 分鐘 |
14 | 12:40 | 12:41 | 0 分鐘 | |
15 | 09:01 | 09:02 | 0 分鐘 | |
16 | 08:14 | 08:17 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-12-05 | 16:00 | 16:03 | 3 分鐘 |
18 | 2024-12-04 | 20:04 | 20:21 | 17 分鐘 |
19 | 19:44 | 19:56 | 12 分鐘 | |
20 | 18:41 | 19:16 | 36 分鐘 | |
21 | 2024-12-03 | 19:45 | 21:20 | 94 分鐘 |
22 | 18:16 | 18:26 | 11 分鐘 | |
23 | 12:26 | 12:31 | 5 分鐘 | |
24 | 2024-12-01 | 21:45 | 22:45 | 60 分鐘 |
25 | 21:03 | 21:38 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354840.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |